| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 52,064.10 | -316.56 |
| NASDAQ | 26,081.73 | -171.61 |
| ドル・円 (15:00) | 154.10円 | +0.59円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 178.90円 | +0.23円 |
| 日経平均終値 | 64,011.34 | -1,259.61円 |
| 売買金額 | 87,129億円 | +3,326億円 |
| 騰落レシオ | 105.61% | -6.97% |
| 上海総合株価指数終値 | 3888.11 | -46.29 |
| 外国人売買動向 東証プライム (8/31~9/4) | +7,288億円買越 | (前週比) +9,035億円 |
<関連記事>
中東情勢の悪化を懸念した売り優勢で始まるも、先物主導で終了間際に騰げに転じる
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修

