
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 42,206.82 | +35.16 |
NASDAQ | 19,447.41 | -98.86 |
ドル・円 (15:00) | 147.37円 | +1.98円 |
ユーロ・円 (15:00) | 169.58円 | +2.13円 |
日経平均終値 | 38,354.09 | -49.14円 |
売買金額 | 38,323億円 | -28.641億円 |
騰落レシオ | 102.27% | -1.78% |
上海総合株価指数終値 | 3381.58 | +21.69 |
外国人売買動向 東証プライム (6/9~6/13) | +969億円買越 | (前週比) -2,963億円 |
<関連記事>
米国市場が休場の中、中東情勢の緊迫化が意識され続落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修