
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 40,093.40 | +486.83 |
NASDAQ | 17,166.04 | +457.99 |
ドル・円 (15:00) | 143.66円 | +0.80円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.96円 | +0.86円 |
日経平均終値 | 35,705.74円 | +666.59円 |
売買金額 | 44,020億円 | +2,569億円 |
騰落レシオ | 94.92% | +2.96% |
上海総合株価指数終値 | 3295.06 | -2.23 |
外国人売買動向 東証プライム (4/14~4/18) | +1680億円買越 | (前週比) +353億円 |
<関連記事>
米財務長官の発言による円安進行を好感し、続伸
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修