
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 39,142.23 | - |
NASDAQ | 16,286.45 | - |
ドル・円 (15:00) | 140.81円 | -1.51円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.051.82円 | +0.23円 |
日経平均終値 | 34,279.92円 | -450.36円 |
売買金額 | 30,858億円 | -2,157億円 |
騰落レシオ | 96.95% | -3.17% |
上海総合株価指数終値 | 3291.43 | +14.70 |
外国人売買動向 東証プライム (4/7~4/11) | +1327億円買越 | (前週比) -4,891億円 |
<関連記事>
肥満症治療薬効果?で続伸
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修