| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 49,442.44 | +292.81 |
| NASDAQ | 23,530.02 | +58.27 |
| ドル・円 (15:00) | 158.40円 | -0.15円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 183.96円 | -0.50円 |
| 日経平均終値 | 53,936.17 | -174.33円 |
| 売買金額 | 70,203億円 | +576億円 |
| 騰落レシオ | 140.09% | -4.73% |
| 上海総合株価指数終値 | 4101.91 | -10.69 |
| 外国人売買動向 東証プライム (1/5~1/9) | +12,128億円買越 | (前週比) +12,148億円 |
<関連記事>
イラン情勢悪化および中国のNVIDIA半導体輸入不許可報道で反落
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修

