
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 39,186.98 | +1,016.57 |
NASDAQ | 16,300.42 | +429.52 |
ドル・円 (15:00) | 141.78円 | +1.66円 |
ユーロ・円 (15:00) | 161.40円 | -0.14円 |
日経平均終値 | 34,868.63円 | +648.03円 |
売買金額 | 42,914億円 | +10,075億円 |
騰落レシオ | 96.38% | +0.54% |
上海総合株価指数終値 | 3296.39 | -3.40 |
外国人売買動向 東証プライム (4/7~4/11) | +1327億円買越 | (前週比) -4,891億円 |
<関連記事>
トランプのFRB議長への八つ当たりでNKも連れ安
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修