
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 42,322.75 | +271.69 |
NASDAQ | 19,112.32 | -34.49 |
ドル・円 (15:00) | 145.25円 | -0.58円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.93円 | -0.46円 |
日経平均終値 | 37,753.72円 | -1.79円 |
売買金額 | 44,706億円 | -3,073億円 |
騰落レシオ | 135.98% | -10.56% |
上海総合株価指数終値 | 3367.46 | -13.36 |
外国人売買動向 東証プライム (5/7~5/9) | +3640億円買越 | (前週比) -230億円 |
<関連記事>
利確売り優勢、円高進行で続落、加熱もさらに進行
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修