
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 39,606.57 | +419.59 |
NASDAQ | 16,708.05 | +407.63 |
ドル・円 (15:00) | 142.86円 | +1.08円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.10円 | +0.70円 |
日経平均終値 | 35,039.15円 | +170.52円 |
売買金額 | 41,451億円 | -1,463億円 |
騰落レシオ | 91.96% | -4.42% |
上海総合株価指数終値 | 3297.29 | +0.93 |
外国人売買動向 東証プライム (4/14~4/18) | +1680億円買越 | (前週比) +353億円 |
<関連記事>
トランプのパウエル解任否定、米財務長官の米中関税対立緩和発言で反発
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修