
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,763.24ドル | - |
ドル・円 (12:00) | 119.09円 | -0.65円 |
日経平均終値 | 19,397.98円 | -37.10円 |
売買金額 | 16,777億円 | -3,122億円 |
騰落レシオ | 99.96% | -2.72% |
上海総合株価指数終値 | 3863.93 | - |
外国人売買動向(3/23~3/27) | -1,283億円買越 | (前週比)-2,478億円 |
<関連記事>
底値寄り高値引け
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |