
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,924.06ドル | +82.08ドル |
ドル・円 (12:00) | 119.93円 | +0.35円 |
日経平均終値 | 19,379.19円 | +87.20円 |
売買金額 | 28,002億円 | -616億円 |
騰落レシオ | 99.21% | +2.54% |
上海総合株価指数終値 | 4205.92 | +93.70 |
外国人売買動向(4/20~4/24) | +6,895億円買越 | (前週比)+3,881億円 |
<関連記事>
バブル崩壊の前兆?
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |