
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,010.68ドル | -115.44 |
ドル・円 (12:00) | 124.14円 | +0.43円 |
日経平均終値 | 20,569.87円 | +6.72円 |
売買金額 | 25,340億円 | -11,323億円 |
騰落レシオ | 112.73% | -2.00% |
上海総合株価指数終値 | 4828.74 | +216.99 |
外国人売買動向(5/18~5/22) | 4,260億円買越 | (前週比)+3,351億円 |
<関連記事>
辛くも連騰継続
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |