
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,076.27ドル | +64.33 |
ドル・円 (12:00) | 124.49円 | +0.52円 |
日経平均終値 | 20,488.19円 | +14.68円 |
売買金額 | 26,912億円 | +1,319億円 |
騰落レシオ | 111.40% | +2.36% |
上海総合株価指数終値 | 4947.10 | +37.12 |
外国人売買動向(5/25~5/29) | 3,964億円買越 | (前週比)-296億円 |
<関連記事>
円高に振れ、続落
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |