
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 18,011.94ドル | -28.43 |
ドル・円 (12:00) | 123.97円 | -0.80円 |
日経平均終値 | 20,473.51円 | -69.68円 |
売買金額 | 25,593億円 | -2,583億円 |
騰落レシオ | 109.04% | -0.14% |
上海総合株価指数終値 | 4909.98 | -0.55 |
外国人売買動向(5/18~5/22) | 4,260億円買越 | (前週比)+3,351億円 |
<関連記事>
ついに連騰止まる
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |