
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,550.69ドル | -47.51ドル |
ドル・円 (12:00) | 124.40円 | +0.34円 |
日経平均終値 | 20,614.06円 | +93.70円 |
売買金額 | 31,905億円 | +3,211億円 |
騰落レシオ | 106.09% | -1.87% |
上海総合株価指数終値 | 3694.57 | -61.37 |
外国人売買動向(7/21~7/24) | -12億円買越 | (前週比)-3,604億円 |
<関連記事>
NYほどは下げず
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |