
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 17,489.16ドル | +320.55 |
ドル・円 (12:00) | 120.69円 | +0.82円 |
日経平均終値 | 18,825.30 円 | +389.43円 |
売買金額 | 25,643億円 | +5,808億円 |
騰落レシオ | 128.01% | +11.81% |
上海総合株価指数終値 | 3,411.29 | +42.55 |
外国人売買動向(10/13~10/16) | -277億円買越 | (前週比)-2,358億円 |
<関連記事>
またも2兆円割れ
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |