
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $15,885.22 | -$208.29 |
ドル・円 (12:00) | 118.23円 | -0.52円 |
日経平均終値 | 16,708.90円 | -402.01円 |
売買金額 | 21,125億円 | -3,000億円 |
騰落レシオ | 61.91% | +8.66% |
上海総合株価指数終値 | 2749.79 | -188.73 |
外国人売買動向(1/12~1/15) | -1,942億円買越 | (前週比)+2,419億円 |
<関連記事>
久々の連騰
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |