
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $16,391.99 | -$21.44 |
ドル・円 (12:00) | 112.91円 | +0.01円 |
日経平均終値 | 16,111.05円 | +143.88円 |
売買金額 | 20,581億円 | -2,194億円 |
騰落レシオ | 79.79% | +3.57% |
上海総合株価指数終値 | 2927.18 | +67.15 |
外国人売買動向(2/8~2/12) | -5,721億円買越 | (前週比)+269億円 |
<関連記事>
円高進行す
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |