
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $16,431.78 | -$188.88 |
ドル・円 (12:00) | 111.92円 | -0.28円 |
日経平均終値 | 15,915.79円 | -136.26円 |
売買金額 | 22,324億円 | -601億円 |
騰落レシオ | 80.47% | -0.65% |
上海総合株価指数終値 | 2928.90 | +25.56 |
外国人売買動向(2/8~2/12) | -5,721億円買越 | (前週比)+269億円 |
<関連記事>
円高進行
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |