
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $17,213.31 | +$218.18 |
ドル・円 (12:00) | 113.86円 | +0.72円 |
日経平均終値 | 17,233.75円 | +294.88円 |
売買金額 | 20,621億円 | -10,212億円 |
騰落レシオ | 115.29% | +12.55% |
上海総合株価指数終値 | 2859.50 | +49.19 |
外国人売買動向(2/29~3/4) | -1,066億円買越 | (前週比)+3,006億円 |
<関連記事>
レンジの様相
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |