
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $17,515.73 | +$13.14 |
ドル・円 (12:00) | 113.05円 | +0.28円 |
日経平均終値 | 17,002.75円 | +110.42円 |
売買金額 | 17,747億円 | -3,255億円 |
騰落レシオ | 116.79% | -6.95% |
上海総合株価指数終値 | 2979.43 | +18.46 |
外国人売買動向(3/14~3/18) | -4510億円買越 | (前週比)+7,425億円 |
<関連記事>
盛り返しきれず
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |