
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $17,737.00 | -55.75 |
ドル・円 (12:00) | 110.81円 | -0.72円 |
日経平均終値 | 15,732.82円 | -390.45円 |
売買金額 | 22,797億円 | +1,901億円 |
騰落レシオ | 101.57% | -4.97% |
上海総合株価指数終値 | 3053.07 | +43.54 |
外国人売買動向(3/22~3/25) | -2,069億円買越 | (前週比)+2,441億円 |
<関連記事>
円高加速で5日続落
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |