
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $17,926.43 | +18.15 |
ドル・円 (12:00) | 109.72円 | +0.87円 |
日経平均終値 | 16,848.03円 | -63.02円 |
売買金額 | 20,593億円 | -6,096億円 |
騰落レシオ | 104.66% | -10.35% |
上海総合株価指数終値 | 3078.12 | -4.24 |
外国人売買動向(4/4~4/8) | +145億円買越 | (前週比)+254億円 |
<関連記事>
連日の大幅高
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |