
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $18,053.60 | +49.44 |
ドル・円 (12:00) | 109.01円 | +0.01円 |
日経平均終値 | 16,906.54円 | +32.10円 |
売買金額 | 22,393億円 | +1,533億円 |
騰落レシオ | 95.36% | -0.23% |
上海総合株価指数終値 | 2972.58 | -70.24 |
外国人売買動向(4/4~4/8) | +145億円買越 | (前週比)+254億円 |
<関連記事>
昨日の全値戻し達成
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |