
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $17,535.32 | -185.18 |
ドル・円 (12:00) | 108.97円 | +0.19円 |
日経平均終値 | 16,466.40円 | +54.19円 |
売買金額 | 19,332億円 | -6,063億円 |
騰落レシオ | 109.34% | +6.84% |
上海総合株価指数終値 | 2850.86 | +23.75 |
外国人売買動向(5/2~5/6) | -3100億円買越 | (前週比)-2,299億円 |
<関連記事>
SQ後、下落
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |