
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $17,500.94 | +65.54 |
ドル・円 (12:00) | 109.80円 | -0.22円 |
日経平均終値 | 16,654.60円 | -81.75円 |
売買金額 | 17093億円 | -1,739億円 |
騰落レシオ | 111.59% | -5.23% |
上海総合株価指数終値 | 2843.65 | +18.16 |
外国人売買動向(5/9~5/13) | +571億円買越 | (前週比)+3,671億円 |
<関連記事>
ムクムクと上昇
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |