
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $17,640.17 | -34.65 |
ドル・円 (12:00) | 104.82円 | -1.42円 |
日経平均終値 | 15,434.14円 | -485.44円 |
売買金額 | 21,355億円 | +2,101億円 |
騰落レシオ | 81.14% | -6.66% |
上海総合株価指数終値 | 2872.82 | -14.39 |
外国人売買動向(6/6~6/10) | +2345億円買越 | (前週比)+3,930億円 |
<関連記事>
自律反発も頭打ち
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |