
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $18,570.85 | +53.62 |
ドル・円 (12:00) | 106.44円 | +0.34円 |
日経平均終値 | 16,620.29円 | -6.96円 |
売買金額 | 20,315億円 | -3,974億円 |
騰落レシオ | 129.78% | -1.72% |
上海総合株価指数終値 | 3039.01 | +11.11 |
外国人売買動向(7/11~7/15) | +3633億円買越 | (前週比)+5286億円 |
<関連記事>
黒田発言で円高へ
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |