
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $18,352.05 | -2.95 |
ドル・円 (12:00) | 101.13円 | +0.06円 |
日経平均終値 | 16,254.45 | -0.44円 |
売買金額 | 21,988億円 | -2646億円 |
騰落レシオ | 96.89% | -2.06% |
上海総合株価指数終値 | 2976.70 | -5.73 |
外国人売買動向(7/25~7/29) | +833億円買越 | (前週比)+2098億円 |
<関連記事>
一日の中でV字に
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |