
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $18,636.05 | +59.58 |
ドル・円 (12:00) | 100.60円 | -0.74円 |
日経平均終値 | 16,596.51 | -273.05円 |
売買金額 | 19,787億円 | +4,086億円 |
騰落レシオ | 107.82% | +0.17% |
上海総合株価指数終値 | 3110.24 | +74.53 |
外国人売買動向(8/1~8/5) | -4508億円買越 | (前週比)-5341億円 |
<関連記事>
お盆で閑散
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |