
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $18,529.42 | -23.15 |
ドル・円 (12:00) | 100.24円 | -0.50円 |
日経平均終値 | 16,497.36 | -100.38円 |
売買金額 | 18,182億円 | +1,903億円 |
騰落レシオ | 86.60% | -2.44% |
上海総合株価指数終値 | 3089.71 | +4.90 |
外国人売買動向(8/8~8/12) | +392億円買越 | (前週比)+4900億円 |
<関連記事>
五輪開け薄商い
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |