
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $18,547.30 | +17.88 |
ドル・円 (12:00) | 100.31円 | +0.07円 |
日経平均終値 | 16,597.30 | +99.94円 |
売買金額 | 16,077億円 | -2,105億円 |
騰落レシオ | 85.20% | -1.40% |
上海総合株価指数終値 | 3085.88 | -3.83 |
外国人売買動向(8/8~8/12) | +392億円買越 | (前週比)+4900億円 |
<関連記事>
夏枯れ相場
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |