
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | $18,145.71 | -16.64 |
ドル・円 (12:00) | 103.92円 | -0.22円 |
日経平均終値 | 17,234.42 | +49.83円 |
売買金額 | 15,658億円 | -4,662億円 |
騰落レシオ | 136.27% | +7.90% |
上海総合株価指数終値 | 3128.25 | +37.31 |
外国人売買動向(10/11~10/14) | +1160億円買越 | (前週比)-1655億円 |
<関連記事>
週末の利確売り?
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |