
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 23,441.76 | +167.80 |
ドル・円 (15:00) | 113.77円 | +0.26円 |
ユーロ・円 (15:00) | 133.84円 | +0.40円 |
日経平均終値 | 21,707.62 | -97.55円 |
売買金額 | 33,156億円 | +7,763億円 |
騰落レシオ | 116.78% | -11.23% |
上海総合株価指数終値 | 3396.90 | +8.65 |
外国人売買動向(10/10~10/13) | +4,548億円買越 | (前週比)-2,041億円 |
<関連記事>
連騰で、売り方も限界に
ブログトップへ戻る
こんどはいつ来るのでしょう。
売り方が限界というのは含み損が増えすぎて、
見切りをつけて買い戻さなければならないという
連騰の要因のひとつです。
連騰ストップの要因のひとつは投信売りだと聞いていますよ^^