
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 24,180.64 | -109.41 |
ドル・円 (15:00) | 112.07円 | -0.50円 |
ユーロ・円 (15:00) | 132.72円 | -0.87円 |
日経平均終値 | 22,177.04 | -445.38円 |
売買金額 | 32,089億円 | +5,190億円 |
騰落レシオ | 95.22% | -6.32% |
上海総合株価指数終値 | 3293.96 | -9.71 |
外国人売買動向(11/20~11/24) | -2854億円買越 | (前週比)+319億円 |
<関連記事>
ハイテク売りで続落
ブログトップへ戻る
選挙前後の相場のガス抜きが続いていますね^^;