
| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 24,345.75 | - 1,175.21 |
| ドル・円 (15:00) | 108.87円 | -0.78円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 134.71円 | -2.28円 |
| 日経平均終値 | 21,610.24 | -1,071.84円 |
| 売買金額 | 56,483億円 | +35,384億円 |
| 騰落レシオ | 84.69% | -10.80% |
| 上海総合株価指数終値 | 3370.65 | -116.84 |
| 外国人売買動向(1/22~1/26) | -3589億円買越 | (前週比)-1,598億円 |
<関連記事>
米賃金上昇率の高さが米長期金利4年ぶりの高水準産み、売り一辺倒で寄る
ブログトップへ戻る


実体経済と違うところで力が動いているのならば、
多くの人が投げてしまうところまで行くかもしれませんね^^;
そうでなかったら、企業決算に相応しいところに
落ち着くのではないでしょうか。