
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 24,964.75 | -254.63 |
ドル・円 (15:00) | 107.79円 | +0.96円 |
ユーロ・円 (15:00) | 132.83円 | +0.52円 |
日経平均終値 | 21,970.81 | +45.71円 |
売買金額 | 26.863億円 | +4,473億円 |
騰落レシオ | 87.74% | +0.70% |
上海総合株価指数終値 | 3199.16 | - |
外国人売買動向(2/5~2/9) | -6393億円買越 | (前週比)-3076億円 |
<関連記事>
NY休場で一服
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |