
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 23,979.10 | +46.34 |
ドル・円 (15:00) | 107.14円 | +0.17円 |
ユーロ・円 (15:00) | 131.85円 | +0.46円 |
日経平均終値 | 21,794.32 | +116.06円 |
売買金額 | 27,035億円 | +4,382億円 |
騰落レシオ | 109.66% | +5.58% |
上海総合株価指数終値 | 3190.32 | +52.03 |
外国人売買動向(3/26~3/30) | +95億円買越 | (前週比)+4535億円 |
<関連記事>
NYに追従せず反発
ブログトップへ戻る