
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 24,408.00 | +428.90 |
ドル・円 (15:00) | 107.06円 | -0.08円 |
ユーロ・円 (15:00) | 132.36円 | +0.51円 |
日経平均終値 | 21,687.10 | -107.22円 |
売買金額 | 25,586億円 | -1,449億円 |
騰落レシオ | 100.83% | -8.83% |
上海総合株価指数終値 | 3208.08 | +17.76 |
外国人売買動向(3/26~3/30) | +95億円買越 | (前週比)+4535億円 |
<関連記事>
習発言で上昇
ブログトップへ戻る