
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 24,024.13 | -424.56 |
ドル・円 (15:00) | 109.05円 | +0.26円 |
ユーロ・円 (15:00) | 133.18円 | +0.30円 |
日経平均終値 | 22,215.32 | -62.80円 |
売買金額 | 24,679億円 | +330億円 |
騰落レシオ | 118.28 | +1.23% |
上海総合株価指数終値 | 3117.97 | -10.98 |
外国人売買動向(4/9~4/13) | +821億円買越 | (前週比)-971億円 |
<関連記事>
円安、一気に進行
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |