
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 24,706.41 | -193.00 |
ドル・円 (15:00) | 110.24円 | +0.38円 |
ユーロ・円 (15:00) | 130.54円 | +0.42円 |
日経平均終値 | 22,717.23 | -100.79円 |
売買金額 | 26,028億円 | -1,391億円 |
騰落レシオ | 121.12% | +2.24% |
上海総合株価指数終値 | 3169.57 | -22.55 |
外国人売買動向(5/1~5/2) | +25億円買越 | (前週比)+1366億円 |
<関連記事>
NK、堅調
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |