
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,326.16 | -7.66 |
ドル・円 (15:00) | 111.56円 | -0.42円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.97 | -0.80円 |
日経平均終値 | 22,525.18 | +12.65円 |
売買金額 | 23,264億円 | -4,415億円 |
騰落レシオ | 100.12% | -2.44% |
上海総合株価指数終値 | 2740.44 | -27.58 |
外国人売買動向(7/23~7/27) | +955億円買越 | (前週比)+697億円 |
<関連記事>
上海急落で連れ安
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |