
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 26,627.48 | -200.91 |
ドル・円 (15:00) | 113.87円 | -0.44円 |
ユーロ・円 (15:00) | 130.94 | -0.20円 |
日経平均終値 | 23,783.72 | -191.90円 |
売買金額 | 27,769億円 | -3,309億円 |
騰落レシオ | 103.89% | -7.79% |
上海総合株価指数終値 | 2821.35 | - |
外国人売買動向(9/25~9/28) | +3725億円買越 | (前週比)+1,077億円 |
<関連記事>
売り、浴びせられる
ブログトップへ戻る
次は踏み上げでしょうかw