
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,706.68 | -91.74 |
ドル・円 (15:00) | 112.47円 | +0.26円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.22 | -0.42円 |
日経平均終値 | 22,658.16 | -182.96円 |
売買金額 | 22,700億円 | -2,441億円 |
騰落レシオ | 105.21% | -4.20% |
上海総合株価指数終値 | 2486.42 | -75.20 |
外国人売買動向(10/9~10/12) | -3177億円買越 | (前週比)-9,134億円 |
<関連記事>
NY大幅高で連騰
ブログトップへ戻る
話してるってほどじゃないかもw