
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,191.43 | -125.98 |
ドル・円 (15:00) | 112.54円 | +0.06円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.00 | +0.18円 |
日経平均終値 | 22,091.18 | +80.40円 |
売買金額 | 27,273億円 | +1,548億円 |
騰落レシオ | 93.54% | -1.96% |
上海総合株価指数終値 | 2603.30 | +8.47 |
外国人売買動向(10/9~10/12) | -3177億円買越 | (前週比)-9,134億円 |
<関連記事>
一直線の下げ
ブログトップへ戻る