
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,635.01 | +173.31 |
ドル・円 (15:00) | 113.14円 | -0.19円 |
ユーロ・円 (15:00) | 129.57 | +0.32円 |
日経平均終値 | 22,085.80 | -61.95円 |
売買金額 | 31,155億円 | +7,340億円 |
騰落レシオ | 74.99% | -0.48% |
上海総合株価指数終値 | 2641.34 | -18.01 |
外国人売買動向(10/22~10/26) | -3087億円買越 | (前週比)-959億円 |
<関連記事>
トヨタ、NTTの自社株買いで反発
ブログトップへ戻る