
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 24,640.24 | +354.29 |
ドル・円 (15:00) | 113.46円 | +0.26円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.67 | +0.24円 |
日経平均終値 | 21,952.40 | +140.40円 |
売買金額 | 23,149億円 | +1,415億円 |
騰落レシオ | 92.19% | +2.00% |
上海総合株価指数終値 | 2574.68 | -1.13 |
外国人売買動向(11/12~11/16) | -392億円買越 | (前週比)-2,437億円 |
<関連記事>
大阪万博決定で続伸
ブログトップへ戻る