
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 24,388.95 | -558.72 |
ドル・円 (15:00) | 112.47-円 | -0.44円 |
ユーロ・円 (15:00) | 128.59 | +0.25円 |
日経平均終値 | 21,219.50 | -459.18円 |
売買金額 | 22,704億円 | -2,703億円 |
騰落レシオ | 86.87% | -9.83% |
上海総合株価指数終値 | 2584.58 | -21.31 |
外国人売買動向(11/26~11/30) | -2135億円買越 | (前週比)-1165億円 |
<関連記事>
利上げ休止観測でダウ持ち直して、NKもプラス
ブログトップへ戻る