
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 26,026.32 | +110.32 |
ドル・円 (15:00) | 111.95円 | +0.25円 |
ユーロ・円 (15:00) | 127.18 | +0.19円 |
日経平均終値 | 21,822.04円 | +219.35円 |
売買金額 | 21,537億円 | +913億円 |
騰落レシオ | 111.26% | +1.13% |
上海総合株価指数終値 | 3027.58 | +33.57 |
外国人売買動向(2/18~2/22) | -71億円買越 | (前週比)+543億円 |
<関連記事>
円安好感で反発
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |