
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,819.65 | -206.67 |
ドル・円 (15:00) | 111.90円 | -0.05円 |
ユーロ・円 (15:00) | 126.77 | -0.41円 |
日経平均終値 | 21,726.28円 | -95.76円 |
売買金額 | 20,252億円 | -1,285億円 |
騰落レシオ | 112.22% | +0.96% |
上海総合株価指数終値 | 3054.25 | +26.67 |
外国人売買動向(2/18~2/22) | -71億円買越 | (前週比)+543億円 |
<関連記事>
順調に上昇
ブログトップへ戻る
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |