
| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 25,585.69 | +95.22 |
| ドル・円 (15:00) | 109.47円 | -0.13円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 122.71 | +0.14円 |
| 日経平均終値 | 21,182.58円 | +65.36円 |
| 売買金額 | 14,714億円 | -6,140億円 |
| 騰落レシオ | 85.22% | +3.17% |
| 上海総合株価指数終値 | 2892.38 | +39.38 |
| 外国人売買動向(5/13~5/17) | -1189億円買越 | (前週比)-1,106億円 |
<関連記事>
21000円割れで買い戻し
ブログトップへ戻る

