
| 指標名 | 値 | 前営業日比 |
|---|---|---|
| NYダウ | 27,090.72 | +132.66 |
| ドル・円 (15:00) | 108.98円 | +0.26円 |
| ユーロ・円 (15:00) | 120.88円 | +0.35円 |
| 日経平均終値 | 22,974.13円 | +106.86円 |
| 売買金額 | 23,278億円 | +5,098億円 |
| 騰落レシオ | 123.31% | -2.19% |
| 上海総合株価指数終値 | 2954.18 | -25.87 |
| 外国人売買動向(10/15~10/18) | +5,646億円買越 | (前週比)+4,808億円 |
<関連記事>
またもや年初来高値更新、米企業の好決算と米中協議進展観測で
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア

