
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 28,239.28 | -27.88 |
ドル・円 (15:00) | 109.86円 | +0.40円 |
ユーロ・円 (15:00) | 121.92円 | +0.04円 |
日経平均終値 | 23,864.85円 | -69.58円 |
売買金額 | 19,908億円 | -1,810億円 |
騰落レシオ | 109.86% | +4.70% |
上海総合株価指数終値 | 3017.07 | +0.02 |
外国人売買動向(12/2~12/6) | -2,329億円買越 | (前週比)-6,107億円 |
<関連記事>
高値警戒で利確売り
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
共和党
今回は、ニクソンの時ともクリントンの時とも
違う状況のようですね。