
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 29,196.04 | -152.06 |
NASDAQ | 9,370.81 | -18.14 |
ドル・円 (15:00) | 110.03円 | +0.10円 |
ユーロ・円 (15:00) | 121.97円 | +-0円 |
日経平均終値 | 24,031.35円 | +166.79円 |
売買金額 | 18,868億円 | +2,163億円 |
騰落レシオ | 98.61% | +4.59% |
上海総合株価指数終値 | 3060.75 | +8.61 |
外国人売買動向(1/6~1/10) | -290億円買越 | (前週比)+359億円 |
<関連記事>
コロナ安?
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア