
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 28,807.63 | +407.82 |
ドル・円 (15:00) | 109.42円 | +0.62円 |
ユーロ・円 (15:00) | 120.78円 | +0.47円 |
日経平均終値 | 23,319.56円 | +234.97円 |
売買金額 | 24,413億円 | -1,241億円 |
騰落レシオ | 90.83% | +7.45% |
上海総合株価指数終値 | 2818.09 | +34.80 |
外国人売買動向(1/20~1/24) | -479億円買越 | (前週比)-1,256億円 |
<関連記事>
アジア株上昇を好感
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア