
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,445.94 | -710.16 |
ドル・円 (15:00) | 107.16円 | +0.60円 |
ユーロ・円 (15:00) | 120.52円 | -0.04円 |
日経平均終値 | 22,259.79円 | -274.53円 |
売買金額 | 22,608億円 | +2,270億円 |
騰落レシオ | 99.87% | -4.54% |
上海総合株価指数終値 | 2979.55 | - |
外国人売買動向(6/15~6/19) | -3,173億円買越 | (前週比)-286億円 |
<関連記事>
円高になり反落
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア