
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 25,015.55 | -730.05 |
ドル・円 (15:00) | 107.10円 | +0.05円 |
ユーロ・円 (15:00) | 120.51円 | +0.39円 |
日経平均終値 | 21,995.04円 | -517.04円 |
売買金額 | 21,407億円 | +1,020億円 |
騰落レシオ | 97.02% | -10.56% |
上海総合株価指数終値 | 2961.52 | -18.03 |
外国人売買動向(6/15~6/19) | -3,173億円買越 | (前週比)-286億円 |
<関連記事>
NY高で反発
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア